28%vendido
Lotes disponibles
El proyecto avanza y los lotes se venden rápido
Ya se aseguraron 13 de 46 lotes en tan solo 2 meses.
Quedan 33 disponibles desde $130/m².
0
Disponibles
0
Vendidos
$130
Por m²
Disponible Vendido
Encuentra tu lote
Dinos cuánto quieres invertir
33 lotes encajan
$33.000
$28.000$33.000
Preferencias
Masterplan interactivo
Elige tu lote
Haz clic en cualquier lote del plano para ver su área, precio y condiciones. Debajo puedes filtrar por área y precio.
DisponibleVendidoSeleccionadoÁrea verde
Haz clic en un lote para ver su ficha completa
Filtrar lotes
Mostrando 46 de 46 lotes 33 disponibles 13 vendidos
| Lote | Área (m²) | Precio/m² | Precio total | Características | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote 1 | 201 | $164,02 | $33.000 | Interior | Disponible | |
| Lote 2 | 201 | $164,02 | $33.000 | Interior | Vendido | |
| Lote 3 | 201 | $164,02 | $33.000 | Interior | Disponible | |
| Lote 4 | 201 | $164,02 | $33.000 | Interior | Disponible | |
| Lote 5 | 201 | $164,02 | $33.000 | Interior | Disponible | |
| Lote 6 | 204 | $161,76 | $33.000 | Esquinero | Disponible | |
| Lote 7 | 204 | $151,96 | $31.000 | Esquinero | Disponible | |
| Lote 8 | 200 | $139,83 | $28.000 | Interior | Disponible | |
| Lote 9 | 200 | $139,83 | $28.000 | Interior | Disponible | |
| Lote 10 | 200 | $139,83 | $28.000 | Interior | Disponible | |
| Lote 11 | 200 | $139,83 | $28.000 | Interior | Disponible | |
| Lote 12 | 202 | $138,76 | $28.000 | Interior | Disponible | |
| Lote 13 | 202 | $138,76 | $28.000 | Interior | Disponible | |
| Lote 14 | 202 | $138,76 | $28.000 | Interior | Disponible | |
| Lote 15 | 204 | $151,96 | $31.000 | Esquinero | Disponible | |
| Lote 16 | 215 | $144,19 | $31.000 | EsquineroMás amplio | Disponible | |
| Lote 17 | 215 | $130,23 | $28.000 | Más amplio | Disponible | |
| Lote 18 | 215 | $130,23 | $28.000 | Más amplio | Disponible | |
| Lote 19 | 213 | $131,39 | $28.000 | Más amplio | Disponible | |
| Lote 20 | 213 | $131,39 | $28.000 | Más amplio | Disponible | |
| Lote 21 | 213 | $131,39 | $28.000 | Más amplio | Disponible | |
| Lote 22 | 204 | $151,96 | $31.000 | Esquinero | Disponible | |
| Lote 23 | 210 | $147,62 | $31.000 | Interior | Disponible | |
| Lote 24 | 201 | $154,23 | $31.000 | Interior | Disponible | |
| Lote 25 | 204 | $161,76 | $33.000 | Esquinero | Vendido | |
| Lote 26 | 213 | $154,85 | $33.000 | Más amplio | Vendido | |
| Lote 27 | 213 | $154,85 | $33.000 | Más amplio | Vendido | |
| Lote 28 | 213 | $154,85 | $33.000 | Más amplio | Vendido | |
| Lote 29 | 205 | $160,98 | $33.000 | Interior | Vendido | |
| Lote 30 | 201 | $163,98 | $33.000 | Interior | Vendido | |
| Lote 31 | 201 | $163,98 | $33.000 | Interior | Vendido | |
| Lote 32 | 201 | $163,98 | $33.000 | Frente al área verde | Vendido | |
| Lote 33 | 201 | $163,98 | $33.000 | Frente al área verde | Vendido | |
| Lote 34 | 203 | $137,71 | $28.000 | EsquineroFrente al área verde | Disponible | |
| Lote 35 | 203 | $137,71 | $28.000 | Frente al área verde | Disponible | |
| Lote 36 | 203 | $152,46 | $31.000 | Interior | Vendido | |
| Lote 37 | 215 | $144,19 | $31.000 | EsquineroFrente al área verdeMás amplio | Vendido | |
| Lote 38 | 215 | $144,19 | $31.000 | Frente al área verdeMás amplio | Vendido | |
| Lote 39 | 215 | $144,19 | $31.000 | Frente al área verdeMás amplio | Disponible | |
| Lote 40 | 215 | $144,19 | $31.000 | Frente al área verdeMás amplio | Disponible | |
| Lote 41 | 204 | $151,96 | $31.000 | Esquinero | Disponible | |
| Lote 42 | 201 | $139,30 | $28.000 | EsquineroFrente al área verde | Disponible | |
| Lote 43 | 204 | $151,96 | $31.000 | Esquinero | Disponible | |
| Lote 44 | 200 | $139,77 | $28.000 | Interior | Disponible | |
| Lote 45 | 200 | $139,77 | $28.000 | Frente al área verde | Disponible | |
| Lote 46 | 200 | $139,77 | $28.000 | Frente al área verde | Disponible |
